<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>La buvette d&#039;Armandie - SUA LG - SU Agen rugby - blog Top14</title>
	<link>http://www.labuvettedarmandie.fr</link>
	<description>La gazette du SUA par les supporters</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 13:19:50 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Statistiques des 9 recrues du SUA</title>
		<description><![CDATA[Voici la présentation sous forme de statistiques des nouveaux arrivants au sein du SUA. Qui sont-ils ? Où ont-ils évolués ? Combien de matchs ont-ils joué ? Toutes les réponses dans cet article afin de faire plus ample connaissance avec les premières recrues agenaises ! &#160; &#160; &#160; &#160; Johnson Falefa (recruté à la place [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/statistiques-des-9-recrues-du-sua/25/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Statistiques des 10 joueurs qui quittent le SUA</title>
		<description><![CDATA[Combien de matchs ont-ils joués au club ? Combien de titularisations ? Combien d&#8217;essais ? Combien de cartons ? Nous dressons un bilan statistique des joueurs qui ne seront plus agenais la saison prochaine (les cas Andrew Springgay et Pat O&#8217;Connor sont toujours en suspens). &#160; &#160; Adri Badenhorst (retraite) 6 saisons (11 707 minutes) [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/statistiques-des-10-joueurs-qui-quittent-le-sua/22/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Élisez votre équipe type du SUA 2011/2012</title>
		<description><![CDATA[Comme à chaque fin de phase ou de saison, votez pour les joueurs, ligne par ligne, qui vous ont le plus convaincu à chaque poste. Si certains semblent incontournables, d&#8217;autres ont alterné cette saison en passant de titulaires à remplaçants. Alors, quel est votre XV idéal du SU Agen suite à cette saison 2011/2012 du [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/vie-club-actualite/elisez-votre-equipe-type-du-sua-20112012/19/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ce qu&#8217;il faut retenir de la Soirée Bleu et Blanc</title>
		<description><![CDATA[Un peu plus de 1000 personnes s&#8217;étaient données rendez-vous au Stade Armandie pour le dernier évènement de la saison 2011 &#8211; 2012 dans l&#8217;antre du SUA ! Un bilan de la saison a été dressé, l&#8217;effectif et donc les recrues ont été annoncés. Et surtout, d&#8217;autres informations pratiques sont à découvrir dans cet article. &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/vie-club-actualite/ce-quil-faut-retenir-de-la-soiree-bleu-et-blanc/16/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Souvenirs de la finale 1962</title>
		<description><![CDATA[Il y a 50 ans, mai 62, je partais à Toulouse avec mes parents pour assister à la finale Agen-Béziers. Après avoir vu la victoire vu SUA sur Mazamet en 1/8e, la chevauchée fantastique de Zani en 1/4 contre Pau et la dure bataille contre Dax. Et donc, bien sûr, les relances de Jean Pierre [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/vie-club-actualite/souvenirs-de-la-finale-1962/14/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Putinkon, va falloir s’y filer !</title>
		<description><![CDATA[Olà les Amigos ! ¿ Qué tal ? Tout d’abord, il me faut vous rendre des comptes suite à ma trop longue absence sur la Buvette. Me revoilà, pour le meilleur et pour le pire… &#160; &#160; &#160; &#160; Après une première dépression qui débuta le 23 septembre 2011 (Agen-Toulouse), je pensais revoir le jour, [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/putinkon-va-falloir-s%e2%80%99y-filer/11/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Seul le SUA compte !!!</title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est désormais acté, le tandem constitué par Christian Lanta et Christophe Deylaud ne reviendra pas sur le banc pour le dernier match de la saison face au Racing. En cause un conflit d&#8217;égo comme toujours entre le staff et la direction du club. Un dernier épisode qui vient clôturer une bien &#171;&#160;drôle&#160;&#187; de saison&#8230; &#160; [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/seul-le-sua-compte/09/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pourquoi Lanta et Deylaud ont été écartés</title>
		<description><![CDATA[En début de, semaine vous l&#8217;avez surement appris, Christian Lanta et Christophe Deylaud, en concertation avec Alain Tingaud, ont été écartés du groupe sportif pour la préparation du match à Bayonne samedi. Les raisons ? Un conflit d&#8217;intérêt du à la future destination du staff qui évoluera l&#8217;an prochain sur la côte basque. Quelques pistes [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/pourquoi-lanta-et-deylaud-ont-ete-ecartes/04/05/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Monribot récompensé</title>
		<description><![CDATA[Ce lundi 23 avril 2010, à partir de 18h30, avait lieu la remise de l&#8217;Oscar Midi Olympique récompensant Jean Monribot, le 3e ligne du Sporting. Voici le résumé de cette soirée accompagné de quelques photos. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Les animateurs de cette soirée étaient Olivier Brouzet, ancien deuxième ligne du XV de France [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/vie-club-actualite/monribot-recompense/23/04/2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Les Statistiques d&#8217;Agen &#8211; Toulon</title>
		<description><![CDATA[Bien que plus pénalisés par M. Gaüzère, les agenais sortent vainqueurs dans la bataille du jeu au pied où Conrad Barnard et Brice Dulin ont renvoyé les toulonnais dans leur camp. Avec 13 plaquages, Dewald Senekal est le meilleur plaqueur de ce match. Toutes les autres statistiques dans cet article sur la victoire du SUA [...]]]></description>
		<link>http://www.labuvettedarmandie.fr/sua-agen/resumes-analyses/les-statistiques-dagen-toulon/18/04/2012</link>
			</item>
</channel>
</rss>

